Toplantı Salonları
Şimdiye kadar, yerli kongre ve Incentive organizasyonlarının yanı sıra, çeşitli dünya ve Avrupa organizasyonlarına da, Limak Limra Hotel’ de başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan, Uluslar arası Limak Oteller Zinciri; bünyesine yeni kattığı Atlantis Resort Hotel’ de de bu konuda hayli iddialı olduğunu gösteriyor.
Toplam 4.100 metrekarelik kapalı alana sahip kongre merkezi; 9 ana salon, 1.500 metrekarelik sergi alanı ve kendi bünyesinde özel bir kapalı garaja sahiptir. Tesis kongre merkezi haricinde otel bünyesinde de 1.100 kişilik auditorium ve 75 er kişilik 4 ayrı salona sahiptir.
Salon | M2 | Yüks.M | Tiyatro | Sınıf | Banket | Kokteyl | U Şekli |
Galaxy I | 850 | 7.00 | 1000 | 750 | 650 | 1000 | - |
Galaxy II | 400 | 5.00 | 500 | 350 | 300 | 700 | - |
Galaxy III | 360 | 5.00 | 450 | 300 | 275 | 650 | - |
Galaxy IV | 200 | 4.00 | 200 | 150 | 100 | 250 | - |
Galaxy V | 60 | 3.00 | 90 | 40 | 30 | 90 | 60 |
Galaxy VI | 125 | 3.00 | 150 | 100 | 50 | 150 | 60 |
Galaxy VII | 125 | 3.00 | 150 | 100 | 50 | 150 | 60 |
Galaxy VIII | 90 | 3.00 | 100 | 50 | 35 | 120 | 50 |
Galaxy IX | 90 | 3.00 | 100 | 50 | 35 | 120 | 50 |
LIMRA | 1000 | 4.00 | 1100 | 450 | 350 | 1000 | - |
SELGE | 50 | 2.50 | 50 | 40 | - | 40 | 40 |
PERGE | 50 | 2.50 | 50 | 40 | - | 40 | 40 |
SIDE | 55 | 2.50 | 80 | 60 | - | 70 | 30 |
MYRA | 45 | 2.50 | 80 | 60 | - | 70 | 30 |
EKİPMANLAR
• Slayt Projeksiyon | • Tepegöz | • Flip Chart | • Tahta |
• Barkovizyon | • Yaka Mikrofonu | • Video | • PC |
• 3×4 Ekran | • Sinevizyon | • TV 51 | • TV 72 |
• 6×5.5 Ekran | • 2×2 Ekran | • DVD | • Kablosuz Mikrofon |