Bis jetzt hat die internationale Limak Hotelkette, die erfolgreich lokale Kongresse und Incentive-Organisationen sowie verschiedene internationale und europäische Organisationen ausgerichtet hat, im Limak Limra Hotel übernachtet. Das Atlantis Resort Hotel, das kürzlich zu seiner Struktur hinzugefügt wurde, zeigt, dass es in dieser Hinsicht ziemlich ehrgeizig ist.
Das Kongresszentrum hat eine Gesamtfläche von 4.100 Quadratmetern; Es verfügt über 9 Haupthallen, eine Ausstellungsfläche von 1.500 Quadratmetern und eine private Tiefgarage. Neben dem Kongresszentrum verfügt die Einrichtung über ein Auditorium für 1.100 Personen und 4 separate Säle für 75 Personen.
Halls | M2 | Höhe .M | Theatre | Klasse | Banquet | Kokteyl | U-Shape |
Galaxy I | 850 | 7.00 | 1000 | 750 | 650 | 1000 | - |
Galaxy II | 400 | 5.00 | 500 | 350 | 300 | 700 | - |
Galaxy III | 360 | 5.00 | 450 | 300 | 275 | 650 | - |
Galaxy IV | 200 | 4.00 | 200 | 150 | 100 | 250 | - |
Galaxy V | 60 | 3.00 | 90 | 40 | 30 | 90 | 60 |
Galaxy VI | 125 | 3.00 | 150 | 100 | 50 | 150 | 60 |
Galaxy VII | 125 | 3.00 | 150 | 100 | 50 | 150 | 60 |
Galaxy VIII | 90 | 3.00 | 100 | 50 | 35 | 120 | 50 |
Galaxy IX | 90 | 3.00 | 100 | 50 | 35 | 120 | 50 |
LIMRA | 1000 | 4.00 | 1100 | 450 | 350 | 1000 | - |
SELGE | 50 | 2.50 | 50 | 40 | - | 40 | 40 |
PERGE | 50 | 2.50 | 50 | 40 | - | 40 | 40 |
SIDE | 55 | 2.50 | 80 | 60 | - | 70 | 30 |
MYRA | 45 | 2.50 | 80 | 60 | - | 70 | 30 |
AUSRÜSTUNG
• Diaprojektion | • Overheadprojektor | • Flipchart | • Wandholz |
• Projektion | • Ansteckmikrofon | • Video | • PC |
• 3 × 4-Anzeige | • Cinevision | • TV 51 | • TV 72 |
• 6×5.5 Anzeige | • 2×2 Anzeige | • DVD | • Drahtloses Mikrofon |